07/08/2025 – 11:05hs
El Gobierno nacional homologó la paritaria del sector y ya son oficiales las cifras que percibirán los empleados del sector hasta fin de año
Este artículo detalla, categoría por categoría, cuánto cobrarán los trabajadores del sector mes a mes, incluyendo adicionales como antigüedad y presentismo, según el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
Tras el acuerdo paritario firmado en junio de 2025, y la reciente homologación del ministerio de Capital Humano, los empleados de comercio percibirán aumentos mensuales progresivos desde agosto 2025 hasta enero 2026. El entendimiento, firmado entre FAECyS y las cámaras empresarias, contempla una suma fija mensual de $40.000, no remunerativa, vigente hasta diciembre inclusive, y nuevos básicos que se consolidan desde enero 2026.
Sueldo básico, que varía mes a mes por categoría.
¿Cómo se compone el sueldo de un empleado de comercio?
El salario mensual incluye:
Antigüedad: 1% por año trabajado, aplicado sobre básicos y montos no remunerativos.
Suma fija no remunerativa de $40.000 (julio a diciembre 2025).
Los valores aquí informados corresponden a trabajadores de jornada completa, sin adicionales por zona o regímenes especiales.
Presentismo, según el artículo 40 del CCT 130/75.
Agosto: $1.026.994 + $40.000 = $1.066.994
Escalas salariales por categoría – Mes a mes
Administrativos
Administrativo A:
Octubre: $1.047.131 + $40.000 = $1.087.131
Septiembre: $1.037.062 + $40.000 = $1.077.062
Diciembre: $1.067.268 + $40.000 = $1.107.268
Noviembre: $1.057.199 + $40.000 = $1.097.199
Administrativo B:
Enero 2026: $1.107.268
Septiembre: $1.041.525 + $40.000 = $1.081.525
Agosto: $1.031.413 + $40.000 = $1.071.413
Noviembre: $1.061.749 + $40.000 = $1.101.749
Octubre: $1.051.637 + $40.000 = $1.091.637
Enero 2026: $1.111.860
Diciembre: $1.071.860 + $40.000 = $1.111.860
Agosto: $1.035.827 + $40.000 = $1.075.827
Administrativo C:
Octubre: $1.056.137 + $40.000 = $1.096.137
Septiembre: $1.045.982 + $40.000 = $1.085.982
Diciembre: $1.076.448 + $40.000 = $1.116.448
Noviembre: $1.066.293 + $40.000 = $1.106.293
Vendedores
Vendedor A:
Enero 2026: $1.116.448
Septiembre: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777
Agosto: $1.030.672 + $40.000 = $1.070.672
Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986
Octubre: $1.050.882 + $40.000 = $1.090.882
Enero 2026: $1.111.091
Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091
Agosto: $1.052.759 + $40.000 = $1.092.759
Vendedor B:
Octubre: $1.073.401 + $40.000 = $1.113.401
Septiembre: $1.063.080 + $40.000 = $1.103.080
Diciembre: $1.094.044 + $40.000 = $1.134.044
Noviembre: $1.083.723 + $40.000 = $1.123.723
Vendedor C:
Enero 2026: $1.134.044
Septiembre: $1.070.510 + $40.000 = $1.110.510
Agosto: $1.060.117 + $40.000 = $1.100.117
Noviembre: $1.091.297 + $40.000 = $1.131.297
Octubre: $1.080.904 + $40.000 = $1.120.904
Enero 2026: $1.141.690
Diciembre: $1.101.690 + $40.000 = $1.141.690
Agosto: $1.030.672 + $40.000 = $1.070.672
Auxiliares
Auxiliar A:
Octubre: $1.050.882 + $40.000 = $1.090.882
Septiembre: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777
Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091
Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986
Auxiliar B:
Enero 2026: $1.111.091
Septiembre: $1.048.210 + $40.000 = $1.088.210
Agosto: $1.038.033 + $40.000 = $1.078.033
Noviembre: $1.068.563 + $40.000 = $1.108.563
Octubre: $1.058.387 + $40.000 = $1.098.387
Enero 2026: $1.118.740
Diciembre: $1.078.740 + $40.000 = $1.118.740
Agosto: $1.062.325 + $40.000 = $1.102.325
Auxiliar C:
Octubre: $1.083.155 + $40.000 = $1.123.155
Septiembre: $1.072.740 + $40.000 = $1.112.740
Diciembre: $1.103.985 + $40.000 = $1.143.985
Noviembre: $1.093.570 + $40.000 = $1.133.570
Consideraciones importantes
La suma fija de $40.000 es no remunerativa y se abona mensualmente desde julio a diciembre 2025.
Enero 2026: $1.143.985
El adicional por antigüedad se aplica sobre todas las cifras, incluyendo sumas no remunerativas.
En enero 2026, desaparece la suma fija y los básicos se consolidan como nuevos montos definitivos.
Los valores pueden variar en casos de trabajo a tiempo parcial o con adicionales zonales.
El presentismo se liquida según el artículo 40 del Convenio Colectivo 130/75.


