SOJA – Toma de ganancias y corrección tras los ascensos recientes que llevaron a los precios a niveles máximos de cuatro años y medio. Petróleo, harina y aceite de soja revertían la tendencia inicial y operaban con ajustes. Escenario de oferta más ajustado en EE.UU.: USDA recortó proyección de cosecha y stocks finales. Exportaciones semanales: se espera un volumen de 0,8 – 1,8 mill. tn. Sudamérica: comienza a focalizarse la atención en el aporte productivo. Regiones de Brasil y Argentina necesitan lluvias para continuar con las labores de siembra y para el desarrollo de los cultivos.
MAÍZ – Ajustó posiciones, luego del rally en la rueda anterior que llevó a los precios a niveles máximos del último año. USDA noviembre señaló volumen de producción más bajo de lo esperado y un notable incremento en las exportaciones, lo cual impactaría en menores existencias para el fin del ciclo. Se sigue de cerca el dinamismo del sector exportador y principalmente en la posibilidad de que China adquiera maíz americano. Exportaciones semanales: se espera un volumen de 0,7 – 1,6 mill. tn. Sudamérica: la escasez de lluvias podría dificultar el normal desarrollo de la siembra en Argentina y Brasil. Por el momento, se mantienen expectativas de producción en torno a 50 mill. tn. y 110 mill. tn. respectivamente.
TRIGO – Rusia aumentaría la cuota de saldo exportable para los primeros meses del año que viene. Unión Europea: de acuerdo a la consultora Strategie Grains, el área sembrada de trigo aumentaría 9%, a 24 mill. has. Argentina: BCR recortó levemente la estimación de cosecha, hacia 16,7 mill. tn.
SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
NOV-20 | 417,78 | -2,30 | DIC-20 | 816,59 | -1,98 |
ENE-21 | 421,08 | -2,39 | ENE-21 | 812,84 | -2,87 |
MAR-21 | 420,81 | -2,30 | MAR-21 | 807,99 | -3,53 |
MAY-21 | 419,34 | -2,57 | MAY-21 | 802,92 | -3,09 |
JUL-21 | 417,50 | -2,94 | JUL-21 | 796,97 | -2,87 |
MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
DIC-20 | 160,43 | -3,84 | DIC-20 | 428,25 | -4,63 |
MAR-21 | 164,46 | -3,64 | ENE-21 | 427,26 | -4,96 |
MAY-21 | 166,23 | -3,54 | MAR-21 | 422,41 | -4,41 |
JUL-21 | 167,02 | -3,15 | MAY-21 | 417,45 | -3,86 |
SEP-21 | 158,36 | -2,07 | JUL-21 | 414,03 | -3,53 |
TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
DIC-20 | 215,87 | -3,86 | DIC-20 | 199,24 | -4,41 |
MAR-21 | 219,08 | -3,58 | MAR-21 | 202,37 | -4,32 |
MAY-21 | 220,09 | -3,49 | MAY-21 | 204,66 | -4,23 |
JUL-21 | 219,08 | -3,12 | JUL-21 | 206,04 | -4,32 |
SEP-21 | 220,28 | -2,85 | SEP-21 | 208,34 | -4,04 |
Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters. |