– Sábado:
Resultados de los partidos de la decimoquinta fecha del campeonato de fútbol brasileño y tabla de clasificación:
Internacional 2, Rafael Borré (69), Félix Torres (90+6)
Coritiba 2, Joaquín Lavega (28), Moledo (84)
Vitória 2, Renato Kayser (63 penal), Rene (67)
Fluminense 2, John Kennedy (36), Kevin Serna (90)
Cruzeiro 2, Kauá Moraes (41), Kenji (86)
Bahia 1, Luciano (27 penal)
(19.00 GMT) Atlético Mineiro
– Domingo:
Remo
Botafogo
(21.30 GMT) Corinthians
Palmeiras
Mirassol
Sao Paulo
Santos
Chapecoense
(22.30 GMT) Gremio
Red Bull Bragantino
(23.30 GMT) Vasco
Flamengo
Clasificación:
Athletico Paranaense
1. Palmeiras 33 14 10 3 1 24 11 13
Pts J G E P GF GC dif
3. Fluminense 27 15 8 3 4 25 20 5
2. Flamengo 27 13 8 3 2 26 12 14
5. Athletico Paranaense 23 14 7 2 5 20 15 5
4. Sao Paulo 24 14 7 3 4 19 13 6
7. Red Bull Bragantino 20 14 6 2 6 17 16 1
6. Bahia 22 14 6 4 4 20 18 2
9. Vitória 19 14 5 4 5 18 20 -2
8. Coritiba 20 15 5 5 5 18 19 -1
11. Internacional 18 15 4 6 5 16 16 0
10. Cruzeiro 19 15 5 4 6 20 25 -5
13. Atlético Mineiro 17 14 5 2 7 17 20 -3
12. Botafogo 17 13 5 2 6 25 26 -1
15. Gremio 17 14 4 5 5 15 16 -1
14. Vasco 17 14 4 5 5 20 21 -1
17. Corinthians 15 14 3 6 5 10 13 -3
16. Santos 15 14 3 6 5 19 22 -3
19. Remo 11 14 2 5 7 15 24 -9
18. Mirassol 12 13 3 3 7 15 19 -4
20. Chapecoense 8 13 1 5 7 13 26 -13





